大连创新密封件厂

主营:大连橡胶密封件批发,大连防尘圈供应,大连梅花垫销售

免费店铺在线升级

联系方式

供应轴用斯特封

2019-10-11 10:49:01  2368次浏览 次浏览
价 格:面议

一、性能与用途

由一个低磨擦的填充聚四氟乙烯(PTFE)环和O形橡胶密封圈组合而成,O形圈提供足够的密封预紧力,并对PTFE环的磨耗起补偿作用。PTFE摩擦系数小,动静摩擦系数相近。适用于高低速往复运动及高压系统的油缸活塞杆密封。采用两个阶梯圈密封,可达到零泄露。一般要和导向环配套使用。轴径小于Φ30的规格,应采用分体式沟槽。

二、材 质

阶梯圈为填充聚四氟乙烯PTFE,O形圈为丁腈橡胶NBR或氟胶FKM。

三、工况条件

耐 压:0-40MPa;

往复速度:5m/s;

工作温度:丁晴NBR:-30~+120,氟胶FKM:-20~+200;

工作介质:液压油、气、水(在磷酸酯液压油中选用氟胶)。

四、设计标准

本系列符合GB/T 15242.1-94及GB/T 15242.3-94标准。可参考Parker公司OD系列、Merkel公司-OMS-MR及霞板公司S55013系列。

五、标注方法

轴用阶梯圈用订货号来标注,示例:GSJ-1000 PTFE+NBR

六、结构装置

规格及沟槽尺寸

订货号 Df8 DH9 G+0.15 Rmax E

0-20 MPa 20-40 MPa

GSJ0040 4 8.9 2.2 0.3 0.4-0.2 0.2-0.1

GSJ0050 5 9.9

GSJ0060 6 10.9

GSJ0070 7 11.9

GSJ0080 8 15.5 3.2 0.5 0.6-0.3 0.3-0.1

GSJ0100 10 17.5

GSJ0120 12 19.5

GSJ0140 14 21.5

GSJ0160 16 23.5

GSJ0180 18 25.5

GSJ0190 19 30 4.2 0.7 0.3-0.2

GSJ0200 20 31

GSJ0220 22 33

GSJ0250 25 36

GSJ0280 28 39

GSJ0300 30 41

GSJ0320 32 43

GSJ0350 35 46

GSJ0360 36 47

GSJ0380 38 53.5 6.3 1.2 0.8-0.4 0.4-0.2

GSJ0400 40 55.5

GSJ0420 42 57.5

GSJ0450 45 60.5

GSJ0500 50 65.5

GSJ0560 56 71.5

GSJ0600 60 75.5

GSJ0630 63 78.5

GSJ0650 65 80.5

GSJ0700 70 85.5

GSJ0750 75 90.5

GSJ0800 80 95.5

GSJ0850 85 100.5

GSJ0900 90 105.5

GSJ1000 100 115.5

GSJ1050 105 120.5

GSJ1100 110 125.5

GSJ1150 115 130.5

GSJ1250 125 140.5

GSJ1300 130 145.5

GSJ1400 140 155.5

GSJ1600 160 175.5

GSJ1900 190 205.5

GSJ2000 200 221 8.1 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4

GSJ2100 210 231

GSJ2200 220 241

GSJ2300 230 251

GSJ2500 250 271

GSJ2560 256 280.5 8.1 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4

GSJ2600 260 284.5

GSJ2900 290 314.5

GSJ3200 320 344.5

GSJ3600 360 384.5

GSJ3700 370 394.5

GSJ4000 400 424.5

GSJ4100 410 434.5

GSJ4200 420 444.5

GSJ4300 430 454.5

GSJ4400 440 464.5

GSJ4500 450 474.5

GSJ4600 460 484.5

GSJ4700 470 494.5

GSJ4800 480 504.5

GS

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部